LG UltraGear 27GQ50F-B
Spesifikasi
| Fitur |
|
| Ukuran Layar | 27" |
| Resolusi | 1920 x 1080 |
| Display Type | FHD LED |
| Available Colors | 16.7M |
| Brightness | 250 cd/m² (Typical), 200 cd/m² (Min) |
| Rasio Kontras | 3000 : 1 |
| Rasio Aspek | 16:9 |
| Horizontal View Angle | 178° |
| Vertical View Angle | 178° |
| Waktu Respon | 5ms, 1ms GTG |
| Signal Input | HDMI, DisplayPort |
| Berat Produk |
|
| Dimensi Produk |
|
| Konsumsi Daya | 35 W (max) |
| Voltase Rata-Rata | 100 - 240 VAC, 50/60Hz |

