XIAOMI Mi Desktop Monitor 27 Inch
Spesifikasi
| Available Colors | 16.7M |
| Dot Pitch | 0.3114 mm x 0.3114 mm |
| Vertical Freq. | 178° |
| Input Connector | HDMI 1.4 x 1, VGA x 1, Audio x 1, DC IN ×1 |
| Horizontal View Angle | 178º |
| Resolusi | 1920 x 1080 |
| Brightness | 300cd/m² |
| Rasio Aspek | 16 : 9 |
| Voltase Rata-Rata | 12 VDC , 2A |
| Teknologi Layar | IPS Panel |
| Viewable Size | 68.5 cm |
| Konsumsi Daya | 24 W |
| Berat Produk | 4,3 kg |
| Ukuran Layar | 27" |
| Lain-lain |
|
| Dimensi Produk | 613,2 (P) × 205,3 (L) × 476,0 (T) mm |
| Horizontal Freq. | 178° |
| Waktu Respon | 6ms (GTG) |
| Rasio Kontras | 1000:1 |

